Name | Description |
---|---|
AACN - Annual Survey | Nursing enrollment, admissions, retention, graduation and program data |
AACTE: PEDS Survey | Education program enrollment graduation and faculty data |
AAUP Faculty Survey | Faculty salaries, benefits detail by rank |
ACT Graduate/Professional School Data | Graduate program admissions and enrollment data |
ACT Institutional Data Questionnaire | Enrollment, Admissions, Faculty, Tuition & Fees |
ASEE - Faculty survey | Engineering faculty data |
ASEE - Survey of Engineering & Engineering Technology Programs | Engineering programs admissions, enrollment, faculty data |
ASEE Survey of Engineering and ET Colleges | Engineering Applicants, Enrollment, & Degrees; Faculty;Expenses;Financial Aid; Program Information. |
Barron's Profiles of American Colleges | Enrollment, institutional, program, student life data |
College Board Annual Survey of Colleges | Comprehensive Enrollment, Admissions, Faculty, Tuition & Fees, financial aid, degrees |
College Portrait - (VSA) | College Portrait website enrollment, admission, retention & graduation, assessment data, web pages and information links |
Common Data Set | Comprehensive enrollment, admissions, degree, financial aid, costs and program offering information |
CUPA Faculty Salary Survey | Faculty data by program CIP codes |
ETS Proficiency Profile | Genderal Education survey |
ETS Title II Reporting | Enrollment and graduation data for teacher prep programs |
EWC Degree Survey | Engineering Degrees |
EWC Enrollment Survey | Engineering Enrollment |
Kiplinger's Tuition Survey | Tuition & Fees |
Merritt Research Survey | Enrollment, Admissions, Faculty, Tuition & Fees |
Middle States Institutional Profile | Institutional program, enrollment, degrees, admissions, study abroad, off-campus, finance data |
National Study of Instructional Costs and Productivity | student credit hours /course section data, faculty instructional costs and activity |
National Survey of Student Engagement (NSSE) | General Education and student engagement survey |
NCAA Enrollment & Graduation Survey | Enrollment and graduation data |
NJASCU Sourcebook | Admission & enrollment stats |
NLN - Annual Survey | Nursing enrollment, admissions, retention, graduation and program data |
Peterson’s Annual Survey of Graduate Institutions | Graduate program admissions and enrollment data |
Peterson's Annual Survey of Undergraduate Financial Aid | Financial aid data |
Peterson's Annual Survey of Undergraduate Institutions | Institutional, enrollment, admission, financial aid data |
Peterson's Nursing | Enrollment,faculty and program data |
Princeton Review Data Collection | Comprehensive institutional, enrollment, admission, financial aid data |
Student Achievement Measure (SAM) | Graduation rate data |
The Fiske Guide to Colleges | Enrollment, Admissions, Faculty, Tuition & Fees |
Tuition & Fees Update Surveys: College Board, Princeton Review, Peterson's | Financial aid data |
University of Delaware -- Survey of Undergraduate Charges | Tuition & Fees |
US News America’s Best Colleges Main Survey | Comprehensive institutional, admissions, enrollment, retention, graduation, technology, faculty, and campus data |
US News Financial Aid Survey | Financial aid data |
US News IPEDS Statistical Survey | Finance Data |
Wintergreen Orchard House - Annual Survey | Enrollment, Admissions, Faculty, Tuition & Fees |
Showing 1 to 38 of 38 entries